Technische Daten
GAZ-24 | |
---|---|
Verkaufsbezeichnung: | ГАЗ-24 „Волга“ |
Produktionszeitraum: | 1968/70–1992 |
Klasse: | Obere Mittelklasse |
Karosserieversionen: | Limousine, Kombi |
Motoren: | Ottomotoren: 2,45–5,6 Liter (62,5–145 kW) |
Länge: | 4735 mm |
Breite: | 1800 mm |
Höhe: | 1490 mm |
Radstand: | 2800 mm |
Leergewicht: | 1420 kg |
Vorgängermodell | GAZ-21 Wolga |
Nachfolgemodell | GAZ-31 Wolga |
0 Antworten zu „PKW Wolga M24 – GAZ 24“