Technische Daten
T613 | |
---|---|
Produktionszeitraum: | 1974–1996 |
Klasse: | Oberklasse |
Karosserieversionen: | Limousine |
Motoren: | Ottomotoren: 3,5 Liter (121–150 kW) |
Länge: | 5000–5185 mm |
Breite: | 1800–1802 mm |
Höhe: | 1505 mm |
Radstand: | 2980–3130 mm |
Leergewicht: | 1670–1870 kg |
Vorgängermodell | Tatra 603 |
Nachfolgemodell | Tatra 700 |








0 Antworten zu „PKW TATRA 613“