Technische Daten:
Der Ural-375D war eines der Standardfahrzeuge der Sowjetarmee und spielte in diversen weiteren Armeen des ehemaligen Ostblocks eine wichtige Rolle als Transportfahrzeug.
Eine erhebliche Anzahl Ural-375 und insbesondere Ural-375D fanden sich auch in der Nationalen Volksarmee der DDR wieder. Da der IFA G5 nicht weiter produziert wurde, entwickelte sich auch hier der Ural schnell zum Standardfahrzeug für viele unterschiedliche Aufgaben. Offiziell begann der Import 1969, tatsächlich kamen ab 1964 sogar noch einige Ural-375 der ersten Version in die DDR. Zum Stichtag des 3. Oktober 1990 hatte die NVA noch etwas über 12.600 Exemplare des Ural-375 in diversen unterschiedlichen Ausführungen im Bestand.
Neben der Standardversion mit Pritsche und Plane liefen bei der NVA auch diverse Spezialvarianten, darunter Tankwagen wie das Modell AC 5,5-375 für 5500 l Treibstoff oder die Sattelzugmaschinen Ural-375S und Ural-377S.
Ural-375 | |
---|---|
Hersteller: | Uralski Awtomobilny Sawod |
Verkaufsbezeichnung: | Урал-375 |
Produktionszeitraum: | 1960/61–1993 |
Vorgängermodell: | UralZIS-355M |
Nachfolgemodell: | Ural-4320 |
Technische Daten | |
Motoren: | V8-Ottomotor |
Leistung: | 128–132 kW |
Nutzlast: | 5 t |
zul. Gesamtgewicht: | 13,2 t |
Sämtliche nachfolgenden technischen Angaben und Daten beziehen sich auf das Modell Ural-375D von etwa 1966.
Länge | 7350 mm |
Breite | 2690 mm |
Höhe | 2980 mm |
Radstand | 3500 + 1400 mm |
Leergewicht des Fahrgestells mit Seilwinde | mindestens 8400 kg (plus Aufbau) |
Nutzlast | 4800 kg |
Zulässige Anhängelast | 10.000 kg |
Zulässige Gesamtmasse | 13.200 kg |
Höchstgeschwindigkeit, voll beladen | 75 km/h |
Kraftstoffvorrat | 300 l + 60 l optional |
Mittlerer Fahrbereich inkl. Reserve | 500–550 km |
Mittlerer Kraftstoffverbrauch | 45–50 l/100 km |
Rahmen | genietete Längs- und Querträger |
Anhängevorrichtungen | zwei starre Schlepphaken vorn, gepuffertes Zugmaul hinten |
Bereifung | Schlauchreifen 14.00-20 für veränderbaren Luftdruck |
Felge | dreiteilig, 10-20 |
Reifendruck, verstellbar von … bis | 0,5–3,2 kp/cm2 |
Steigfähigkeit bei voller Masse | 30° |
Minimaler Wendekreis | 21 m |
Wattiefe | 1,5 m |
0 Antworten zu „LKW URAL 375D“