Technische Daten
Robur LO 2500 Bus | |
Produktionszeitraum: | 1961–1973 |
Bauformen: | Pritschenwagen, Kastenwagen, Omnibus u. a. m. |
Motoren: | 4-Zyl-Otto- oder Dieselmotor |
Nutzlast: | Pritsche: 2,5 t |
Zul. Gesamtgewicht: | Pritsche: 5,2 t |
Robur ist die Bezeichnung für eine LKW-Baureihe der Zittauer Robur-Werke, die von 1961 bis 1991 hergestellt wurde. Mit einer Nutzlast von 1,8 bis 3,0 Tonnen war der Robur im Fahrzeugbau der DDR oberhalb des Barkas B 1000 und unterhalb des W50 angesiedelt. Abhängig von Motor und Fahrwerk, ergibt sich die Modellbezeichnung aus den Wörtern: Luftgekühlter und Ottomotor bzw. Dieselmotor, der Nutzlast in Kilogramm, sowie gegebenenfalls der Buchstabe A für Allradantrieb. Neben der Allrad-Option zählt die Luftkühlung zu den technischen Besonderheiten des Roburs. Der Robur wurde in mehreren Modellgenerationen gebaut, die sich äußerlich und technisch nicht wesentlich unterscheiden. Im Zuge der Wende und darauffolgender Auflösung der Robur-Werke wurde die Produktion 1991 beendet.
Bezeichnung[19] | LO4 4VO11,8/9,5SRL[20] | LO4/1 4VO11,8/9,5-1SRL[21] | 4VD12,5/10SRL[22] |
---|---|---|---|
Arbeitsweise | Otto | Otto | Diesel (Wirbelkammer) |
Zylinderzahl | 4, Reihe | 4, Reihe | 4, Reihe |
Kühlung | Gebläse | Gebläse | Gebläse |
Hub | 118 mm | 118 mm | 125 mm |
Bohrung | 95 mm | 95 mm | 100 mm |
Hubvolumen | 3345 cm³ | 3345 cm³ | 3927 cm³ |
Verdichtungsverhältnis | 6 : 1 | 6 : 1 | 20:1 |
Leistung | 51,5 kW (70 PS) | 51,5 kW (70 PS) | 51,5 kW (70 PS) |
bei 1/min | 2800 | 2800 | 2600 |
max. Drehmoment | 220 Nm | 220 Nm | 215 Nm |
bei 1/min | 1900 | 1900 | 1600 |
Getriebe | 5 Gänge | 5 Gänge | 5 Gänge |
Treibstoffverbrauch (l/100 km) | 18 (Normverbrauch) 23 – 26 (Straßenverbrauch)[23] | o. A. | 13 (Normverbrauch) 17 – 20 (Straßenverbrauch)[23] |
Serienproduktion | 1961–1967 | 1967–1973 | 1964–1973 |
0 Antworten zu „LKW Robur LO“