Technische Daten TS 250 | |
---|---|
Hersteller | VEB Motorradwerk Zschopau |
Verkaufsbezeichnung | TS 250 250 Trophy Sprint (für Frankreich) |
Produktionszeitraum | 1973 bis 1976 |
Klasse | Motorrad |
Motordaten | |
→ siehe Tabelle | |
Vorgängermodell | MZ ES 250/2, MZ ETS 250 |
Nachfolgemodell | MZ TS 250/1 |
TS 250 | TS 250/1 | |
---|---|---|
Baujahre | 1973–1976 | 1976–1981 |
Motor | fahrtwindgekühlter Einzylinder-Zweitaktmotor, Kickstarter | |
Steuerung | Schlitzsteuerung | |
Bohrung × Hub | 69 × 65 mm | |
Hubraum | 244 cm³ | |
Verdichtung | 10 : 1 | |
Nennleistung | 19 PS (14 kW) bei 5800/min | 19,3 PS (14,2 kW) bei 5600/min Drosselung: 17 PS (12,5 kW) bei 5400/min |
max. Drehmoment | 2,6 kpm (25,5 Nm) bei 4700/min | 2,6 kpm (25,5 Nm) bei 4600/min bzw. 2,4 kpm (23,5 Nm) bei 4600/min |
Gemischaufbereitung | BVF-Rundschiebervergaser, Ansaugdurchmesser 30 mm | |
Schmierung | Zweitaktgemisch 1 : 50 | |
Zündung | Batteriezündung, kontaktgesteuert | |
Lichtmaschine | Gleichstromlichtmaschine 6 V – 90 W | |
Batterie | 6 V – 12 Ah | |
Bordspannung | 6 V | |
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt | |
Getriebe | 4-Gang-Stirnrad-Wechselgetriebe, klauengeschaltet | 5-Gang-Stirnrad-Wechselgetriebe, klauengeschaltet |
Sekundärübersetzung | 21/47 | |
Endantrieb | Rollenkette (vollgekapselt) | |
Rahmen | Stahl-Zentralrohr-Brückenrahmen | |
Maße (L × B × H) | 2050 × 735 × 1110 mm (mit Hochlenker); 2050 × 620 × 1040 mm (mit Flachlenker) | 2075 × 865 × 1195 mm (mit Hochlenker); 2075 × 730 × 1136 mm (mit Flachlenker) |
Radstand | 1355 mm | |
Sitzhöhe | 770 mm | |
Radaufhängung vorn | Teleskopgabel, hydraulisch gedämpft, nicht einstellbar, Federweg 185 mm | |
Radaufhängung hinten | Zweiarmschwinge aus Rundstahlrohr, über 2 Federbeine abgestützt, Federweg 105 mm, Federbasis verstellbar | |
Felgengröße vorn | Drahtspeichenrad, 1,85 × 16″ | Drahtspeichenrad, 1,6 × 18″ |
Felgengröße hinten | Drahtspeichenrad, 2,15 × 16″ | |
Bereifung vorn | 3.00-16 48P TT | 2.75-18 48P TT |
Bereifung hinten | 3.50-16 58P TT | |
Bremse vorn | Trommelbremse, seilzugbetätigt, ø 160 mm | |
Bremse hinten | Trommelbremse, mechanisch über Gestänge betätigt, ø 160 mm | |
Leergewicht | 130 kg | |
zul. Gesamtgewicht | 320 kg | |
Tankinhalt | 17,5 l (Reserve: 1,5 l) | |
Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
0 Antworten zu „Krad TS 250“